In vigore dal 01/01/2010
| Livelli | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | |||
| Lavoratori conviventi | Lavoratori di cui art. 15, 2°comma | Lavoratori non conviventi | Assistenza notturna | ||||
| Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari |
Valori mensili |
|||
| Autosufficiente | Non autosufficiente | ||||||
| A | 550,00 | - | - | 4,00 | - | - | |
| AS | 650,00 | - | - | 4,70 | - | - | |
| B | 700,00 | - | 500,00 | 5,00 | - | - | |
| BS | 750,00 | - | 525,00 | 5,30 | 862,50 | - | |
| C | 800,00 | - | 580,00 | 5,60 | - | - | |
| CS | 850,00 | - | - | 5,90 | - | 977,50 | |
| D | 1.000,00 | 150,00 | - | 6,80 | - | - | |
| DS | 1.050,00 | 150,00 | - | 7,10 | - | 1.207,50 | |
| Livelli | Tabella E | Tabella F | |||
| Presenza notturna | Indennità (valori giornalieri) | Totale indennità vitto e alloggio | |||
| Valori mensili | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | ||
| Liv. unico | 577,50 | 1,637 | 1,637 | 1,416 | 4,690 |
In vigore dal 01/01/2009
| Livelli | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | |||
| Lavoratori conviventi | Lavoratori di cui art. 15, 2°comma | Lavoratori non conviventi | Assistenza notturna | ||||
| Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari |
Valori mensili |
|||
| Autosufficiente | Non autosufficiente | ||||||
| A | 550,00 | - | - | 4,00 | - | - | |
| AS | 650,00 | - | - | 4,70 | - | - | |
| B | 700,00 | - | 500,00 | 5,00 | - | - | |
| BS | 750,00 | - | 525,00 | 5,30 | 862,50 | - | |
| C | 800,00 | - | 580,00 | 5,60 | - | - | |
| CS | 850,00 | - | - | 5,90 | - | 977,50 | |
| D | 1.000,00 | 150,00 | - | 6,80 | - | - | |
| DS | 1.050,00 | 150,00 | - | 7,10 | - | 1.207,50 | |
| Livelli | Tabella E | Tabella F | |||
| Presenza notturna | Indennità (valori giornalieri) | Totale indennità vitto e alloggio | |||
| Valori mensili | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | ||
| Liv. unico | 577,50 | 1,637 | 1,637 | 1,416 | 4,690 |
In vigore dal 01/01/2008
| Livelli | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | |||
| Lavoratori conviventi | Lavoratori di cui art. 15, 2°comma | Lavoratori non conviventi | Assistenza notturna | ||||
| Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari |
Valori mensili |
|||
| Autosufficiente | Non autosufficiente | ||||||
| A | 550,00 | - | - | 4,00 | - | - | |
| AS | 650,00 | - | - | 4,70 | - | - | |
| B | 700,00 | - | 500,00 | 5,00 | - | - | |
| BS | 750,00 | - | 525,00 | 5,30 | 862,50 | - | |
| C | 800,00 | - | 580,00 | 5,60 | - | - | |
| CS | 850,00 | - | - | 5,90 | - | 977,50 | |
| D | 1.000,00 | 150,00 | - | 6,80 | - | - | |
| DS | 1.050,00 | 150,00 | - | 7,10 | - | 1.207,50 | |
| Livelli | Tabella E | Tabella F | |||
| Presenza notturna | Indennità (valori giornalieri) | Totale indennità vitto e alloggio | |||
| Valori mensili | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | ||
| Liv. unico | 577,50 | 1,637 | 1,637 | 1,416 | 4,690 |
In vigore dal 01/03/2007 (Nuovo Contratto)
| Livelli | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | |||
| Lavoratori conviventi | Lavoratori di cui art. 15, 2°comma | Lavoratori non conviventi | Assistenza notturna | ||||
| Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari |
Valori mensili |
|||
| Autosufficiente | Non autosufficiente | ||||||
| A | 550,00 | - | - | 4,00 | - | - | |
| AS | 650,00 | - | - | 4,70 | - | - | |
| B | 700,00 | - | 500,00 | 5,00 | - | - | |
| BS | 750,00 | - | 525,00 | 5,30 | 862,50 | - | |
| C | 800,00 | - | 580,00 | 5,60 | - | - | |
| CS | 850,00 | - | - | 5,90 | - | 977,50 | |
| D | 1.000,00 | 150,00 | - | 6,80 | - | - | |
| DS | 1.050,00 | 150,00 | - | 7,10 | - | 1.207,50 | |
| Livelli | Tabella E | Tabella F | |||
| Presenza notturna | Indennità (valori giornalieri) | Totale indennità vitto e alloggio | |||
| Valori mensili | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | ||
| Liv. unico | 577,50 | 1,637 | 1,637 | 1,416 | 4,690 |



